
论坛名称 | 图型比例 | 总帖数 |
---|---|---|
各地知青 | ![]() | 132169 |
论坛综合 | ![]() | 65464 |
知青大学 | ![]() | 36766 |
浏阳知青 | ![]() | 34907 |
靖县知青 | ![]() | 29366 |
公共频道 | ![]() | 24171 |
安乡知青 | ![]() | 20774 |
天下知青茶座 | ![]() | 17567 |
天下知青茶座 | ![]() | 17567 |
天地之间 | ![]() | 12838 |
江永知青 | ![]() | 10348 |
旅游、休闲、运动、活动 | ![]() | 10246 |
怀化知青 | ![]() | 9367 |
摄影沙龙 | ![]() | 8661 |
个人专栏 | ![]() | 6830 |
郴州华塘知青 | ![]() | 5449 |
华容知青 | ![]() | 4761 |
知青个人专栏 | ![]() | 3418 |
音画长廊 | ![]() | 2784 |
沅江知青 | ![]() | 2636 |
常德知青 | ![]() | 2406 |
论坛集萃 | ![]() | 1985 |
论坛集萃 | ![]() | 1985 |
大湘西知青 | ![]() | 1728 |
衡阳知青 | ![]() | 1674 |
江永农艺队 | ![]() | 1504 |
湖湘軼事 | ![]() | 1282 |
汩罗知青 | ![]() | 1244 |
永兴知青 | ![]() | 1199 |
湖南知青艺术团 | ![]() | 1170 |
健康与养身 | ![]() | 1139 |
文学沙龙 | ![]() | 1054 |
茶陵知青 | ![]() | 1003 |
千山红知青 | ![]() | 880 |
零陵知青 |
[从帖数来看,可以看出谁是最勤奋,最有组织力的.]
在《湖知网》担任版主,是件渄常耗费精力的差事。我这个安享快乐的网民,首先向所有的版主道声谢谢!你们辛苦了!
从佼佼者中再选优,也是件难事,我就从较熟悉的范围内作三项堤名:
(一)茶座淮羽版主,最具人气的版主。一个生日茶道尽聚湖知网精英,填词唱令,热闹非凡。平时嘻笑哀乐均成文章,文风亦庄亦謔,妙语連珠。跟帖深得要领,犹嫌不足,百尺杆头,还要精进。
(二)、安知网站利拉乖乖版主,最具影响力的版主。制作的音画帖,独具一格,美伦美涣、赏心悦目,且跟学仿效者众。
(三)、衡知网站夜深人静版主,最勤奋的版主。独主雁城一片云天,七月份注册以来,日均发文12篇,且多长篇巨制。
最有才气的版主-一一一易山
论坛名称 | 图型比例 | 总帖数 |
---|---|---|
各地知青 | ![]() | 132169 |
论坛综合 | ![]() | 65464 |
知青大学 | ![]() | 36766 |
浏阳知青 | ![]() | 34907 |
靖县知青 | ![]() | 29366 |
公共频道 | ![]() | 24171 |
安乡知青 | ![]() | 20774 |
天下知青茶座 | ![]() | 17567 |
天下知青茶座 | ![]() | 17567 |
天地之间 | ![]() | 12838 |
江永知青 | ![]() | 10348 |
旅游、休闲、运动、活动 | ![]() | 10246 |
怀化知青 | ![]() | 9367 |
摄影沙龙 | ![]() | 8661 |
个人专栏 | ![]() | 6830 |
郴州华塘知青 | ![]() | 5449 |
华容知青 | ![]() | 4761 |
知青个人专栏 | ![]() | 3418 |
音画长廊 | ![]() | 2784 |
沅江知青 | ![]() | 2636 |
常德知青 | ![]() | 2406 |
论坛集萃 | ![]() | 1985 |
论坛集萃 | ![]() | 1985 |
大湘西知青 | ![]() | 1728 |
衡阳知青 | ![]() | 1674 |
江永农艺队 | ![]() | 1504 |
湖湘軼事 | ![]() | 1282 |
汩罗知青 | ![]() | 1244 |
永兴知青 | ![]() | 1199 |
湖南知青艺术团 | ![]() | 1170 |
健康与养身 | ![]() | 1139 |
文学沙龙 | ![]() | 1054 |
茶陵知青 | ![]() | 1003 |
千山红知青 | ![]() | 880 |
零陵知青 |
[从帖数来看,可以看出谁是最勤奋,最有组织力的.]
政协兄的理由老夫赞同 ,斑竹的确应该致力于栏目的兴旺。想我们沅江栏目,8月1日的帖数还只有202,短短几个月能增加到2636,虽然不能与大户去比,但也不寒碜了 ,如果不是易山丫头最近病了,帖数肯定还不止这多。一个长沙知青妹子为我们沅江栏目作的贡献我们心里太明白了。
谢谢易山,我们欢迎你,喜欢你!祝你早日康复!
从佼佼者中再选优,也是件难事,我就从较熟悉的范围内作三项堤名:
(一)茶座淮羽版主,最具人气的版主。一个生日茶道尽聚湖知网精英,填词唱令,热闹非凡。平时嘻笑哀乐均成文章,文风亦庄亦謔,妙语連珠。跟帖深得要领,犹嫌不足,百尺杆头,还要精进。
(二)、安知网站利拉乖乖版主,最具影响力的版主。制作的音画帖,独具一格,美伦美涣、赏心悦目,且跟学仿效者众。
(三)、衡知网站夜深人静版主,最勤奋的版主。独主雁城一片云天,七月份注册以来,日均发文12篇,且多长篇巨制。
赞成合意人的意见,另提名李姐为最善组织及无私奉献版主。
另提名厚哥为默默奉献的版主